Year 2: Fall
| DATE | WEEK |
|---|---|
| August 16, 2026 | Week 1 |
| August 23, 2026 | Week 2 |
| August 30, 2026 | Week 3 |
| September 6, 2026 | Week 4 |
| September 13, 2026 | Week 5 |
| September 20, 2026 | Week 6 |
| September 27, 2026 | Week 7 |
| October 4, 2026 | Week 8 |
| October 11, 2026 | Week 9 |
| October 18, 2026 | Week 10 |
| October 25, 2026 | Week 11 |
| November 1, 2026 | Week 12 |
| November 8, 2026 | Week 13 |
| November 15, 2026 | Week 14 |
| November 22, 2026 | Week 15 |
| November 29, 2026 | Week 16 |
| December 6, 2026 | Week 17 |
| December 13, 2026 | Children’s Program |
| December 20, 2026 | Week 18 |
