Year 1: Fall
| DATE | WEEK |
|---|---|
| August 17, 2025 | Week 1 |
| August 24, 2025 | Week 2 |
| August 31, 2025 | Week 3 |
| September 7, 2025 | Week 4 |
| September 14, 2025 | Week 5 |
| September 21, 2025 | Week 6 |
| September 28, 2025 | Week 7 |
| October 5, 2025 | Week 8 |
| October 12, 2025 | Week 9 |
| October 19, 2025 | Week 10 |
| October 26, 2025 | Week 11 |
| November 2, 2025 | Week 12 |
| November 9, 2025 | Week 13 |
| November 16, 2025 | Week 14 |
| November 23, 2025 | Week 15 |
| November 30, 2025 | Week 16 |
| December 7, 2025 | Week 17 |
| December 14, 2025 | Week 18 |
