Year 4: Fall
| DATE | WEEK |
|---|---|
| August 20, 2023 | Week 1 |
| August 27, 2023 | Week 2 |
| September 3, 2023 | Week 3 |
| September 10, 2023 | Week 4 |
| September 17, 2023 | Week 5 |
| September 24, 2023 | Week 6 |
| October 1, 2023 | Week 7 |
| October 8, 2023 | Week 8 |
| October 15, 2023 | Week 9 |
| October 22, 2023 | Week 10 |
| October 29, 2023 | Week 11 |
| November 5, 2023 | Week 12 |
| November 12, 2023 | Week 13 |
| November 19, 2023 | Week 14 |
| November 26, 2023 | Week 15 |
| December 3, 2023 | Week 16 |
| December 10, 2023 | Week 17 |
| December 17, 2023 | Week 18 |
