Year 3: Summer
| Date | WEEK |
|---|---|
| June 2, 2024 | Week 1 |
| June 9, 2024 | Week 2 |
| June 16, 2024 | Week 3 |
| June 23, 2024 | Week 4 |
| June 30, 2024 | Week 5 |
| July 7, 2024 | Week 6 |
| July 14, 2024 | Week 7 |
| July 21, 2024 | Week 8 |
| July 28, 2024 | Week 9 |
| August 4, 2024 | Week 10 |
| August 11, 2024 | Week 11 |
| August 18, 2024 | Week 12 |
