Year 3: Spring
| DATE | WEEK |
|---|---|
| January 7, 2024 | Week 1 |
| January 14, 2024 | Week 2 |
| January 21, 2024 | Week 3 |
| January 28, 2024 | Week 4 |
| February 4, 2024 | Week 5 |
| February 11, 2024 | Week 6 |
| February 18, 2024 | Week 7 |
| February 25, 2024 | Week 8 |
| March 3, 2024 | Week 9 |
| March 10, 2024 | Week 10 |
| March 17, 2024 | Week 11 |
| March 24, 2024 | Week 12 |
| March 31, 2024 | Week 13 |
| April 7, 2024 | Week 14 |
| April 14, 2024 | Week 15 |
| April 21, 2024 | Week 16 |
| April 28, 2024 | Week 17 |
| May 5, 2024 | Week 18 |
| May 12, 2024 | Week 19 |
| May 19, 2024 | Week 20 |
| May 26, 2024 | Week 21 |
